Steuerfuss
Steuerfuss aktuell
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Bürgergemeinde Oberägeri | |
Einwohnergemeinde Oberägeri | 57 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 8,5 % |
Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 10 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Bürgergemeinde Oberägeri | |
Einwohnergemeinde Oberägeri | 60 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 8,5 % |
Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 9 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Bürgergemeinde Oberägeri | |
Einwohnergemeinde Oberägeri | 60 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 8,5 % |
Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 10 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Bürgergemeinde Oberägeri | |
Einwohnergemeinde Oberägeri | 60 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 8,5 % |
Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 10 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Bürgergemeinde Oberägeri | |
Einwohnergemeinde Oberägeri | 60 % |
Kantonssteuer | 82 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 8,5 % |
Katholische Kirchgemeinde Oberägeri | 11 % |