Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 687,93 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,40 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -89,24 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,18 % |
Investitionsanteil in % | 11,17 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,94 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 90,83 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'670.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 65,48 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,41 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -76,64 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,19 % |
Investitionsanteil in % | 21,03 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,61 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 86,96 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'243.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 70,05 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,86 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -93,57 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,18 % |
Investitionsanteil in % | 15,03 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,66 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 90,24 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -5'007.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 103,05 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,95 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -103,73 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,35 % |
Investitionsanteil in % | 11,25 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,45 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 84,25 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -5'368.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.
- Gewichteter Nettoverschuldungsquotient
- Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.
- Zinsbelastungsanteil
- Der Zinsbelastungsanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes mit Zinskosten.
- Investitionsanteil
- Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.
- Kapitaldienstanteil
- Drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird.
- Bruttoverschuldungsanteil
- Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Gibt in Franken an, wie hoch das Fremdkapital minus das Finanzvermögen pro Einwohnerin oder Einwohner ist. Ein negativer Wert bedeutet ein Nettovermögen.